ΩΡΑΡΙΟ 2007-2008
| ΜΕΡΑ | ΩΡΑΡΙΟ | ΤΜΗΜΑ | ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ | ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ | ΑΙΘΟΥΣΑ |
| 10.00-13.00 | 1A1 (Υπερεντατικό) | 11.30-11.40 | Galanou. | 5 | |
| 17.00-18.30 | 2S1 (2° Superiore - Λογοτεχνία) |
** | Calaresu | 2 | |
| 17.00-18.30 | 1S1 (1° Superiore- Ιστορία της Τέχνης) |
** | Riccio | 3 | |
| 18.00-20.15 | 1B2 (1° Εντατικό) |
** | Petrolini | 1 | |
| 18.00-20.15 | 2B2 ( 2° Εντατικό ) | ** | Crescenzi | 8 | |
| 18.40-20.10 | 1S1 (1° Superiore - Λογοτεχνία) | ** | Calaresou | 2 | |
| ΔΕΥΤΕΡΑ | 18.40-20.10 | 2S1 (2° Superiore- Ιστορία της Τέχνης) | ** | Riccio | 3 |
| 20.20-22.35 | 1T1 (1° Κανονικό Τμήμα-Βασικός Κύκλος) | ** | Galanou | 6 | |
| 20.20-22.35 | 2T1 (2° Κανονικό Τμήμα-Βασικός Κύκλος ) | ** | Grazia | 3 | |
| 20.20-22.35 | 3T1 (3° Κανονικό Τμήμα-Βασικός Κύκλος) | ** | Calaresu | 2 | |
| 20.30-22.45 | 1B4 (1° Εντατικό) | ** | Petrolini | 1 | |
| 20.30-22.45 | 2B3 (2° Εντατικό) | ** | Crescenzi | 8 | |
| 20.30-22.45 | CC1 | ** | Ceci | 5 | |
| 10.00-13.00 | 1A1 (Υπερεντατικό) | 11.30-11.40 | Grazia | 5 | |
| 17.00-18.30 | 1S1 (1° Superiore-Προφορικός Λόγος) |
** | Grazia | 3 | |
| ΤΡΙΤΗ | 17.00-18.30 | LA1 (Avanzato) | ** | Grazia | 3 |
| 18.40-20.10 | 1S1 (1° Superiore- Γραπτό Λόγο) |
** | Calaresu | 2 | |
| 18.40-20.10 | LA1 (Avanzato) | ** | Calaresu | 2 | |
| 18.40-20.10 | 2S1 (2° Superiore- Ιστορία) | ** | Crescenzi | 1 | |
| 20.20-21.50 | 1S1 (1° Superiore- Ιστορία) |
** | Crescenzi | 1 | |
| 17.00-18.30 | 2S1 (2° Superiore- Προφορικός Λόγος) | ** | Calaresu | 2 | |
| 18.00-20.15 | 1B2 (1° Εντατικό) | ** | Petrolini | 1 | |
| 18.00-19.30 | 2B2 (2° Εντατικό) | ** | Grazia | 8 | |
| 19.30-20.15 | 2B2 (2° Εντατικό) | ** | Crescenzi | 8 | |
| ΤΕΤΑΡΤΗ | 18.40-20.10 | 2S1 (2° Superiore- Γραπτό Λόγο) | ** | Calaresu | 2 |
| 20.20-22.35 | 1T1 (1° Κανονικό Τμήμα-Βασικός Κύκλος) | ** | Galanou | 6 | |
| 20.20-22.35 | 2T1 (2° Κανονικό Τμήμα-Βασικός Κύκλος) | ** | Grazia | 3 | |
| 20.20-22.35 | 3T1 (3° Κανονικό Τμήμα-Βασικός Κύκλος) | ** | Calaresu | 2 | |
| 20.30-22.45 | 1B4 (1° Εντατικό) | ** | Petrolini | 1 | |
| 20.30-22.45 | 2B3 (2° Εντατικό) | ** | Crescenzi | 8 | |
| 10.00-13.00 | 1A1 (Υπερεντατικό) | 11.30-11.40 | Grazia | 5 | |
| 17.00-18.30 | 1S1 (1° Superiore- Γλωσσολογία) |
** | Gulisano | 2 | |
| 18.00-20.15 | 1B2 (1° Εντατικό) | ** | Petrolini | 1 | |
| ΠΕΜΠΤΗ | 18.00-20.15 | 2B2 (2° Εντατικό) | ** | Crescenzi | 8 |
| 20.20-21.50 | LA1 (Avanzato) | ** | Riccio | 3 | |
| 20.30-22.45 | 1B4 (1° Εντατικό) | ** | Petrolini | 1 | |
| 20.30-22.45 | 2B3 (2° Εντατικό) | ** | Crescenzi | 8 | |
| 10.00-13.00 | 1A1 (Υπερεντατικό) | 11.30-11.40 | Galanou | 5 | |
| ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 18.00-19.30 | 2SLi (R.Superiore-Προφορικό Λόγο) | ** | Calaresu | 2 |
| 19.40-21.10 | 2SLi (R.Superiore- Γραπτό Λόγο) | ** | Calaresu | 2 | |
© Istituto Italiano di Cultura di Salonicco
by Web Agency Albatros